|
|
|
|
S=Sonderzug |
|
|
2 | 159 | ICE, EC, IC, CIS | 10, 11, 14, 15 | R | F | Internationale Züge |
160 | 169 | EC | 32 | R | D | Korridorzüge der ÖBB |
170 | 199 | ICE, EC, IC, CIS | 10, 11, 14, 15 | R | F | Internationale Züge |
200 | 459 | ICE, EC, IC, IR, D, EN, CNL | 14, 17, 21, 22 | R | F | Internationale Züge |
160 | 169 | EC | 32 | R | D | Korridorzüge der ÖBB |
470 | 499 | ICE, EC, IC, IR, D, EN, CNL | 14, 17, 21, 22 | R | F | Internationale Züge |
500 | 1099 | ICE, IC, EC, MET | 10-15, 18-21 | R | F | Binnenverkehr |
500 | 559 | ICE | 14 | R | F | Binnenverkehr |
560 | 569 | EC | 32 | R | D | Korridorzüge der ÖBB |
570 | 659 | ICE | 14 | R | F | Binnenverkehr |
660 | 669 | EC | 32 | R | D | Korridorzüge der ÖBB |
670 | 759 | ICE | 14 | R | F | Binnenverkehr |
760 | 769 | ICE, EC | 32 | R | D | Korridorzüge der ÖBB |
770 | 1099 | ICE, MET | 14, 18 | R | F | Binnenverkehr |
1100 | 1299 | IC, D, Uex | 11, 16, 20, 21 | R | F | Internationale Saisonzüge |
1300 | 1499 | AE, IC | 11, 16 | R | F | AutoExpress |
1500 | 1799 | ICE-T | 14 | R | F | Neigetechnik-Züge |
1800 | 1899 | ICE | 14 | R | F | Wochenendzüge |
1900 | 1999 | NZ, D | 21-23 | R | F | Binnennachtverkehr |
2000 | 2699 | IC, IR, D | 11, 17, 20, 21 | R | F | Binnenverkehr |
2700 | 2999 | R | F | Doppel- und Baufahrpläne | ||
3000 | 3999 | RE | 40 | R | R | Neigetechnik-Züge |
4000 | 9399 | RE, RB, S, IRE | 40, 41, 49, 47, | R+S | R | überwiegend S-Bahnen |
9400 | 9499 | Thalys | 15 | R | F | Internationaler Verkehr |
9500 | 9599 | RB | R | D | Mittelthurgau-Bahn Kreuzlingen-Engen | |
9600 | 9799 | S | 47 | R+S | R | S-Bahn München |
9800 | 9899 | RB | R | D | Mittelthurgau-Bahn Weinf./Wylen-Engen | |
9900 | 9999 | S | 47 | S | R | S-Bahn München u. Frankfurt |
10000 | 10999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Rhein-Ruhr |
11000 | 11049 | ICE, EC, IC, IR, AR, D | 10-14, 16, 17, 20, 21 | S | F | Zus. Züge in Nachzuglage |
11050 | 11089 | RB | 41 | R | R | Regionalbereich Rheinland |
11090 | 11099 | ICE, EC | 32 | S | D | Zus. Züge zu Korridorzügen der ÖBB |
11100 | 11999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Rheinland |
12000 | 12999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Westfalen |
13000 | 13069 | ICE, EC, IC, IR, AR, D | 10-14, 16, 17, 20, 21 | S | F | Zus. Züge ad hoc-Maßnahmen |
13070 | 13199 | ICE, EC, IC, IR, AR, D | 10-14, 16, 17, 20, 21 | S | F | Zus. Züge in Vorzuglage |
13200 | 13499 | AZ, DZ | 16, 24 | R | F | Autozüge Internat., Turnuszüge |
13500 | 13699 | AE | 26 | R+S | F | AutoreiIREzug Sylt |
13700 | 13799 | ICE, EC, IC, IR, AE, D | 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21 | S | F | Zus. Züge ad hoc-Maßnahmen |
13800 | 13849 | Lr | 10-22, 27,28 | S | F | a |
13850 | 13999 | ICE, EC, IC, IR, AE, D | 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21 | S | F | Zus. Züge in Vorzuglage |
14000 | 14699 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Nordhessen und Rhein-Main |
14700 | 14799 | RB | 41 | R+S | R | Regionalbereich Rheinland |
14800 | 14899 | RB | 41 | R+S | R | Regionalbereich Baden-Rheinpfalz |
14900 | 14999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Württemberg |
15000 | 15999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Rhein-Main |
16000 | 16999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Thüringen |
17000 | 17999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Sachsen |
18000 | 18799 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Baden-Rheinpfalz |
18800 | 18839 | ICE, EC, IC, IR, AE, D | 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21 | S | F | RnS-Züge, koordiniert durch NMT2 |
18840 | 18879 | ICE, EC, IC, IR, AE, D | 10-14, 16, 17, 21, 24 | S | F | Sonderzüge in zentraler Koordination, Messeverkehr |
18880 | 18899 | ICE, EC, IC, IR, AE, D | 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21 | S | F | Sonderzüge in zentraler Koordination, Verkehr DB-CD |
18900 | 18999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Baden-Rheinpfalz |
19000 | 19999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Württemberg |
20000 | 20999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Nordbayern |
21000 | 21999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Südbayern |
22000 | 22999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Rhein-Mosel |
23000 | 23999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Saar-Westpfalz |
24000 | 25999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Niedersachsen |
26000 | 26999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Thüringen |
27000 | 27969 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Sachsen |
27970 | 27999 | DNR | 33 | R | D | Transit über Cheb |
28000 | 28999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Baden-Rheinpfalz |
29000 | 29029 | DZ | 24 | S | F | Sonderverkehr DB - NS, Nummernvergabe durch NMT2 |
29030 | 29099 | ICE, EC, IC, IR, AE, D | 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 24 | S | F | Sonderzüge in zentraler Koordination, Messeverkehr |
29100 | 29999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Baden-Rheinpfalz |
30000 | 30999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Nordbayern |
31000 | 31999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Südbayern |
32000 | 32699 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Alb-Bodensee |
32700 | 32999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Schleswig-Holstein |
33000 | 33599 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Mecklenburg-Vorpommern |
33600 | 33999 | Lt | 47 | R | R | S-Bahn München |
34000 | 34099 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Niedersachsen/Bremen |
34100 | 34299 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Alb-Bodensee |
34300 | 34999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Niedersachsen/Bremen |
35000 | 35999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Schleswig-Holstein |
36000 | 37999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Sachsen-Anhalt |
36970 | 36999 | Lr | R+S | R + F | Lr DB-NS (Doppelbelegung !!) | |
38000 | 38649 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Berlin-Brandenburg |
38750 | 38799 | Tfzf | 02 | R+S | C | int. Tfzf Raum Basel |
38800 | 39999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 49 | R+S | R | Regionalbereich Berlin-Brandenburg |
39900 | 39999 | Güterzüge | 47 | R+S | C | alle Züge der ÖBB (Doppelbelegung !!) |
40000 | 40999 | TC | 61 | R+S | C | |
41000 | 41019 | Freight Freeway | R+S | N | ||
41020 | 41099 | TE | 61 | R+S | C | |
41100 | 41119 | Freight Freeway | R+S | N | ||
41120 | 41199 | TE | 61 | R+S | C | |
41200 | 41219 | Freight Freeway | R+S | N | ||
41220 | 41299 | TE | 61 | R+S | C | |
41300 | 41319 | Freight Freeway | R+S | N | ||
41320 | 41399 | TE | 61 | R+S | C | |
41400 | 41419 | Freight Freeway | R+S | N | ||
41420 | 41499 | TE | 61 | R+S | C | |
41500 | 41519 | Freight Freeway | R+S | N | ||
41520 | 41599 | TE | 61 | R+S | C | |
41600 | 41619 | Freight Freeway | R+S | N | ||
41620 | 41699 | TE | 61 | R+S | C | |
41700 | 41719 | Freight Freeway | R+S | N | ||
41720 | 41799 | TE | 61 | R+S | C | |
41800 | 41819 | Freight Freeway | R+S | N | ||
41820 | 41899 | TE | 61 | R+S | C | |
41900 | 41919 | Freight Freeway | R+S | N | ||
41920 | 41999 | TE | 61 | R+S | C | |
42000 | 43199 | TEC, LTEC | 52, 69 | R+S | C | |
43200 | 43259 | bleibt frei | ||||
43260 | 43699 | TEC, LTEC | 52, 69 | R+S | C | |
43700 | 43759 | bleibt frei | ||||
43760 | 43799 | TEC, LTEC | 52, 69 | R+S | C | |
43800 | 43859 | bleibt frei | ||||
43860 | 43899 | TEC, LTEC | 52, 69 | R+S | C | |
43900 | 43959 | bleibt frei | ||||
43960 | 43999 | TEC, LTEC | 52, 69 | R+S | C | |
44000 | 45999 | TC, TRC | 61, 70 | R+S | C | |
46000 | 46019 | DFG, DNG | 34, 35 | R+S | D | internationale Züge |
46020 | 46099 | TC, TRC | 61, 70 | R+S | C | |
46100 | 46119 | DFG, DNG | 34, 35 | R+S | D | internationale Züge |
46120 | 46199 | TC, TRC | 61, 70 | R+S | C | |
46200 | 46219 | DFG, DNG | 34, 35 | R+S | D | internationale Züge |
46220 | 46299 | TC, TRC | 61, 70 | R+S | C | |
46300 | 46319 | DFG, DNG | 34, 35 | R+S | D | internationale Züge |
46320 | 46399 | TC, TRC | 61, 70 | R+S | C | |
46400 | 46419 | DFG, DNG | 34, 35 | R+S | D | internationale Züge |
46420 | 46499 | TC, TRC | 61, 70 | R+S | C | |
46500 | 46519 | DFG, DNG | 34, 35 | R+S | D | internationale Züge |
46520 | 46599 | TC, TRC | 61, 70 | R+S | C | |
46600 | 46619 | DFG, DNG | 34, 35 | R+S | D | internationale Züge |
46620 | 46699 | TC, TRC | 61, 70 | R+S | C | |
46700 | 46719 | DFG, DNG | 34, 35 | R+S | D | internationale Züge |
46720 | 46799 | TC, TRC | 61, 70 | R+S | C | |
46800 | 46819 | DFG, DNG | 34, 35 | R+S | D | internationale Züge |
46820 | 46899 | TC, TRC | 61, 70 | R+S | C | |
46900 | 46919 | DFG, DNG | 34, 35 | R+S | D | internationale Züge |
46920 | 46999 | TC, TRC | 61, 70 | R+S | C | |
47000 | 48999 | TKCL, TKC, TGC | 64 bis 67 | R+S | C | Vollzüge |
49000 | 49999 | TKCL, TKC, TGC, | 64 bis 69 | R+S | C | Leerzüge |
50000 | 50149 | ICG | 57 | R+S | C | |
50150 | 50249 | PIC | 50 | R | C | |
50250 | 50449 | IKE | 53 | R | C | |
50450 | 50699 | IK | 54 | R | C | |
50700 | 50799 | IKL | 56 | R | C | |
50800 | 50999 | ICL | 59 | R | C | |
51000 | 52999 | IRC | 60, 62 | R | C | |
53000 | 53099 | Schadw C | 78 | R | C | |
53100 | 53159 | CbZ (ohne Lokzüge) | 77 | R | C | |
53160 | 53259 | RC | 70 | R | C | N-NL Ost, C-NL Berlin |
53160 | 53259 | RC | 70 | R | C | N-NL Mitte, C-NL Frankfurt (Doppelbelegung) |
53260 | 53619 | RC | 70 | R | C | N-NL Nord, C-NL Bremen + Hamburg |
53260 | 53619 | RC | 70 | R | C | N-NL Süd, C-NL München + Nür (Doppelbelegung) |
53260 | 53879 | RC | 70 | R | C | N-NL West, C-NL Hagen + Duisburg |
53260 | 53879 | RC | 70 | R | C | N-NL Südost, C-NL Berlin + Halle (Mehrfachbelegung) |
53260 | 53879 | RC | 70 | R | C | N-NL Südwest, C-NL Mannheim (Mehrfachbelegung) |
53880 | 53949 | RC | 70 | R | C | berührt mehrere NL |
53950 | 53999 | RC | 70 | R | C | verkehrt ausschließlich in Drittnetzen |
54000 | 54399 | RC | 60 | S | C | |
54400 | 54799 | IRC | 60 | S | C | |
54800 | 55899 | CB | 71 | R | C | N-NL Ost, C-NL Berlin |
54800 | 55899 | CB | 71 | R | C | N-NL Mitte, C-NL Frankfurt (Doppelbelegung) |
55900 | 57049 | CB | 71 | R | C | N-NL Nord, C-NL Bremen + Hamburg |
55900 | 57049 | CB | 71 | R | C | N-NL Süd, C-NL München + Nür (Doppelbelegung) |
57050 | 58799 | CB | 71 | R | C | N-NL West, C-NL Hagen + Duisburg |
57050 | 58799 | CB | 71 | R | C | N-NL Südost, C-NL Berlin + Halle (Mehrfachbelegung) |
57050 | 58799 | CB | 71 | R | C | N-NL Südwest, C-NL Mannheim (Mehrfachbelegung) |
58800 | 58899 | CB | 71 | R | C | berührt mehrere N-NL |
58900 | 59299 | CB | 71 | R | C | verkehrt ausschließlich in Drittnetzen |
59300 | 59699 | CB | 71 | S | C | |
59700 | 59849 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | mehrere N-NL oder ausschl. Drittnetze |
59850 | 59979 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | N-NL Ost, C-NL Berlin |
59850 | 59979 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | N-NL Mitte, C-NL Frankfurt (Doppelbelegung) |
59980 | 60279 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | N-NL Nord, C-NL Bremen + Hamburg |
59980 | 60279 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | N-NL Süd, C-NL München + Nür (Doppelbelegung) |
60280 | 60629 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | N-NL West, C-NL Hagen + Duisburg |
60280 | 60629 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | N-NL Südost, C-NL Berlin + Halle (Mehrfachbelegung) |
60280 | 60629 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | N-NL Südwest, C-NL Mannheim (Mehrfachbelegung) |
60630 | 60729 | IGC,PIC,IKE,IK,IKL,ICL | 50,53-57,59 | R | C | |
60730 | 61879 | C | bleibt frei - Reserve | |||
61880 | 61999 | Tfzf (CRg) | 03 | R+S | C | Grenzübergang Basel |
62000 | 62999 | KCL, KC, GC | 65, 66, 67 | R+S | C | überregionale Züge |
63000 | 63999 | KCL, KC, GC | 65, 66, 67 | R+S | C | N-NL West, C-NL Hagen + Duisburg |
63000 | 63999 | KCL, KC, GC | 65, 66, 67 | R+S | C | N-NL Südost, C-NL Berlin + Halle (Mehrfachbelegung) |
63000 | 63999 | KCL, KC, GC | 65, 66, 67 | R+S | C | N-NL Südwest, C-NL Mannheim (Mehrfachbelegung) |
64000 | 64099 | KCL, KC, GC | 65, 66, 67 | R+S | C | N-NL Ost, C-NL Berlin |
64000 | 64099 | KCL, KC, GC | 65, 66, 67 | R+S | C | NN-NL Mitte, C-NL Frankfurt (Doppelbelegung) |
64100 | 64369 | KCL, KC, GC | 65, 66, 67 | R+S | C | N-NL Nord, C-NL Bremen + Hamburg |
64100 | 64369 | KCL, KC, GC | 65, 66, 67 | R+S | C | N-NL Süd, C-NL München + Nürnberg (Doppelbelegung) |
64370 | 64499 | KCL, KC, GC | 65, 66, 67 | R+S | C | verkehrt ausschließlich in Drittnetzen |
64500 | 66499 | KCS | 64, 69 | S | C | |
66500 | 66599 | Schadl C | 79 | S | C | |
66600 | 68649 | CbZ (Tfzl) | 77 | R+S | C | Lokzüge |
66650 | 67099 | Tfzf (C) | 02 | R+S | R | mehrere N-NL oder ausschl. Drittnetze |
67100 | 67219 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | Schiebelok Probstzella |
67220 | 67299 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | Schiebelok Heigenbrücken |
67300 | 67759 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | N-NL Ost, C-NL Berlin |
67300 | 67759 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | N-NL Mitte, C-NL Frankfurt (Doppelbelegung) |
67760 | 68399 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | N-NL Nord, C-NL Bremen + Hamburg |
67760 | 68399 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | N-NL Süd, C-NL München + Nürnberg (Doppelbelegung) |
68400 | 68999 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | N-NL West, C-NL Hagen + Duisburg |
68400 | 68999 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | N-NL Südost, C-NL Berlin + Halle (Mehrfachbelegung) |
68400 | 68999 | Tfzf (C) | 02 | R+S | C | N-NL Südwest, C-NL Mannheim (Mehrfachbelegung) |
69000 | 69999 | Lr, Lt, RbZ, Sch, Tfzf | 40-44,47,48, 01 | R+S | R | Nl-Netz übergreifende Züge je NL 100 Nummern (NL Mitte 200) |
69800 | 69999 | Lr | S | R | infolge Baumaßnahmen | |
70000 | 70999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 42 | R+S | R | Regionalbereich Nordbayern |
71000 | 71999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 42 | R+S | R | Regionalbereich Südbayern |
72000 | 73499 | RE, RB, IRE | 40, 41, 42 | R+S | R | Regionalbereich Rhein-Ruhr |
73500 | 73999 | RE, RB, IRE | 40, 41, 42 | R+S | R | Regionalbereich Westfalen |
74000 | 74599 | Lr, Lt, RbZ, Sch | 40, 41, 42, 43, | R | R | nur NL-interne Züge, 7-fache Belegung |
74600 | 74699 | Lr, Lt, RbZ, Sch | 40, 41, 42, 43, | S | R | nur NL-interne Züge, 7-fache Belegung |
74700 | 74899 | Tfzf (R), Schadl | 07, 45 | R | R | nur NL-interne Züge, 7-fache Belegung |
74900 | 74999 | Tfzf (R), Schadl | 07, 45 | S | R | nur NL-interne Züge, 7-fache Belegung |
75000 | 75024 | FbZ | 27 | R | F | Züge für besondere Zwecke, zentral angem. |
75025 | 75299 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schad F | 10 bis 22, 27,28 | R | F | Regionalbereich Nord |
75300 | 75349 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schad F | 10 bis 22, 27,28 | R | F | Autozug Sylt |
75350 | 75849 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schad F | 10 bis 22, 27,28 | R | F | Regionalbereich Nord-Ost + Süd Ost |
75850 | 76199 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schad F | 10 bis 22, 27,28 | R | F | Regionalbereich Süd |
76200 | 76299 | Tfzf | R+S | alle | internationale Tfzf Decin | |
76300 | 76499 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schad F | 10 bis 22, 27,28 | R | F | Regionalbereich Mitte |
76500 | 76899 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schad F | 10 bis 22, 27,28 | R | F | Regionalbereich West |
76600 | 76999 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schad F | 10 bis 22, 27,28 | R | F | DB Autozug |
77000 | 77999 | Tfzf, Schadl, Schadt | 01, 29 | R | F | 100 bzw. 200 Nummern je RB |
78000 | 78099 | Angebotstrassen | N | für NMV | ||
78100 | 78799 | Trassennummern | N | "Heft 13", NMV 2 | ||
78800 | 79049 | Trassennummern | N | regionale Trassen, N-x-V 2 | ||
79050 | 79099 | Angebotstrassen | N | für NMV | ||
79100 | 70199 | Fährfahrten Ostsee | C | |||
79200 | 79999 | Trassennummern | N | regionale Trassen, N-x-V 2 | ||
80000 | 80399 | DFG, DNG, DZG | 34, 35, 38 | R | D | |
80400 | 80599 | DFG, DNG, DZG | 34, 35, 38 | S | D | |
80600 | 80799 | Tfzf (D) | 09 | R | D | |
80800 | 80999 | Tfzf (D) | 09 | S | D | |
81000 | 82099 | DNR | 33 | R+S | D | NL-intern |
83100 | 83099 | DNR | 33 | R | D | überbezirklich |
83100 | 83399 | DNR | 33 | S | D | |
83400 | 83599 | DbZ | 36 | R | D | |
82600 | 83999 | DbZ | 36 | S | D | |
84000 | 84099 | DFRS | 31 | R+S | D | |
84100 | 84299 | DFR | 32 | R | D | |
84300 | 84399 | DbZ, Tfzf (D) | 09, 36 | R+S | D | Werksfahrten |
84400 | 84499 | DNR | 33 | R | D | NL Südwest |
84500 | 84799 | DFG, DNG, DZG | 34, 35, 38 | Studien | D | |
84800 | 84999 | DNR | 33 | R | D | NL Südwest |
85000 | 86999 | Dsts (B), Dsts (Bau), Arbz, Bauz | 87, 93, 90, 91 | R+S | N | |
87000 | 87999 | Tfzf (NBau) (NB) | 06, 05 | R+S | N | |
88000 | 88499 | FTbZ, Tfzf(FTZ) | 97, 08 | S | N (FTZ) | |
88500 | 88699 | S | N | Hilfsnummern für gebrochene Züge durch geplanten SEV | ||
88700 | 88999 | Mess | 86 | T+S | N | |
69000 | 89899 | S | N | Hilfsnummern für gebrochene Züge für die BL und für Sonderzwecke | ||
89000 | 89234 | Tfzf | 03 | R+S | C | Schiebelok Aachen West Grenze |
89900 | 89999 | Tfzf (Hilf), Hilfz | 04, 85 | S | N | nicht dringlich |
90000 | 90999 | MCT, MCTL, MCV, MCVL | 63, 64 | R+S | C | |
91000 | 91609 | DZ | 24,5 und 24,1 | S | F | Nach besonderer Zuteilung R&T |
91610 | 91649 | 99 | S | DB-Museum Nürnberg | ||
91650 | 91689 | ICE, EC, IC, IR, AE, D | 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21 | S | F | zusätzliche Züge bei Bauarbeiten |
91700 | 91999 | Lr, Lt, LICE | S | F | Leerzüge zu Zusatzzügen und bei Bauarbeiten, zentrale Vergabe | |
92000 | 92634 | Lr, Lt, LICE | S | F | Leerzüge zu Sonderzügen nach besonderer Zuteilung R&T | |
92635 | 92674 | Lr, Lt | 99 | S | DB-Museum Nürnberg | |
92675 | 95699 | bleiben frei | ||||
92700 | 92839 | Lr, Lt, LICE, FbZ, Schadw F | S | F | für ad-hoc-Maßnahmen der BL, je 20 Nrn | |
92840 | 92919 | Lr, Lt, LICE, Fb | S | F | für ad-hoc-Maßnahmen der BL, Zentrale TL | |
92920 | 92969 | Tfzf | 01 | S | F | für ad-hoc-Maßnahmen der BL, Zentrale TL |
92970 | 92999 | FbZ | 27 | S | F | Schulungsfahrten, Werksprobefahrten |
93000 | 93659 | Tfzf, FbZ | 01,27,7 | S | F | nach besonderer Zuteilung R+T |
93660 | 93999 | Tfzf | 99 | S | DB-Museum Nürnberg | |
93700 | 93999 | S | 48 | S | S-Bahn Rostock | |
94000 | 94499 | S | 48 | R+S | R | S-Bahn Hannover |
94500 | 94999 | S | 48 | R+S | R | S-Bahn Nürnberg |
95000 | 95499 | RB | 41 | R+S | R | Regionalbereich Rhein-Main |
95500 | 95699 | S | 48 | R+S | R | S-Bahn Rheinland |
95700 | 95999 | RB | 41 | R+S | R | Regionalbereich Rhein-Main |
96000 | 96399 | S | 48 | R+S | R | S-Bahnen Magdeburg und Halle |
96400 | 96999 | S | 47 | R+S | R | S-Bahn Rhein-Ruhr |
97000 | 97599 | S | 48 | R+S | R | S-Bahnen Leipzig und Dresden |
97600 | 98699 | S | 47 | R+S | R | S-Bahn Rhein-Ruhr |
98700 | 98999 | S | 48 | R+S | R | S-Bahn Rhein-Sieg |
99000 | 99899 | RE, RB, IRE, S | 40, 41, 48, 49 | R+S | R | Regionalbereich Württemberg |
99900 | 99999 | Tfzf (Hilf), Hil | 04, 85 | S | N | dringlich |
Quelle: DB
|
[Home] [Über mich] [Abkürzungen] [Triebfahrzeuge] [Kursbuchstrecken] [Stillgelegt] [Zugnamen] [Regioshuttle] [Download]